| 产品编号: | AG-002-GSLF |
|---|---|
| 包装规格: | 100条/盒 |
| 灵敏度: | 1ng/ml(0.1%) |
| 适用样本: | 玉米、大豆、棉花、水稻、小麦、油菜等种子及叶片 |
| 保质期: | 2年 |
| 保存条件: | 常温2-30℃ |
| 规格 | 货期 | 价格 |
|---|---|---|
| 100条/盒 | 现货 | ¥1500 |
转基因抗除草剂 PAT/bar 快速检测试纸
转基因basta快速检测试纸,载体中含有Basta标记的作物,
| 序号 | 作物分类 | 物种名称 |
| 1 | 大田作物 | 玉米,大豆,水稻,小麦,棉花,马铃薯,谷子 |
| 2 | 园艺类 | 菊花,百合,苜蓿,黄瓜,茄子,西甜瓜,西瓜,花生,芝麻,草莓,甘蔗 |
| 3 | 木本植物 | 葡萄、杨树、 |
| 4 | 模式植物 | 拟南芥 |
检测方法:组培苗或地苗,叶片粉碎加水,插入试纸,5-10分钟,出定性检测结果。性能稳定,结果准确可靠。

检测结果:(图片中产品颜色为随机展示,不代表真实产品颜色)

真实样本检测,结果观察示例如下:

部分真实样本测试对照图片
